- per page
| Part # | Description | Size | Alloy |
|---|---|---|---|
| C4SANTUBE-BA-050-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1/2 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-075-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 3/4 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-1-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-1.25-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1-1/4 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-15-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1-1/2 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-2-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 2 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-25-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 2-1/2 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-3-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 3 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-4-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 14 GAUGE | 4 | 304 |
| C4SANTUBE-BA-6-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 12 GAUGE | 6 | 304 |
| C6SANTUBE-BA-050-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1/2 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-075-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 3/4 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-1-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-1.25-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1-1/4 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-15-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 1-1/2 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-2-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 2 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-25-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 2-1/2 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-3-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 16 GAUGE | 3 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-4-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING - 14 GAUGE | 4 | 316L |
| C6SANTUBE-BA-6-1 | ASTM-SA249/A269 BRIGHT-ANNEALED TUBING | 6 | 316L |
- per page
